- 全部品牌
- 衡欣科技AZ
- 伊麥特 EMT
- 華陽(yáng)檢測(cè)
- 綠洲檢測(cè)
- 蘭泰儀器 LANDTEK
- ONO SOKKI 小野測(cè)器
- 日本SHIMPO 日本新寶
- 香港?,?SMART
- 臺(tái)灣TES 泰仕儀器
- 韓國(guó) TPI
- 德圖儀器Testo
- 優(yōu)利德
- VICTOR勝利儀器
- 欣寶
產(chǎn)品品牌
- 基礎(chǔ)通用儀表
- 無(wú)損檢測(cè)
- 示波器/頻率/信號(hào)發(fā)生器
- 測(cè)繪測(cè)量
- 安規(guī)檢測(cè)
- 暖通/環(huán)境檢測(cè)
- 通用電力測(cè)量
- 通訊/無(wú)線電測(cè)試
- 食品行業(yè)通用
- 電子電工及靜電測(cè)試
- 水質(zhì)分析/處理
- 記錄儀器用耗材
- 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備/耗材試劑
- 建筑材料/公路/涂裝行業(yè)檢測(cè)
- 行業(yè)專屬檢測(cè)設(shè)備
- 氣體檢測(cè)/分析設(shè)備
- 計(jì)量校驗(yàn)檢定測(cè)試類
- 條碼設(shè)備/自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)
產(chǎn)品大類
臺(tái)灣TES 泰仕儀器 轉(zhuǎn)速表
![]() |
數(shù)字式轉(zhuǎn)速計(jì)RM-1501 | 臺(tái)灣TES 泰仕儀器 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:¥1750.00元 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:RM-1501 數(shù)字式轉(zhuǎn)速計(jì) .五位數(shù)LCD顯示.自動(dòng)換檔,范圍從10.0~99,999RPM.測(cè)量距離50~300mm,接觸及非接觸兩測(cè)量方式.讀值范圍0~99999 RS-232計(jì)算機(jī)連接傳輸 | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
數(shù)字式轉(zhuǎn)速計(jì) RM-1500 | 臺(tái)灣TES 泰仕儀器 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:¥1380.00元 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:RM-1500 數(shù)字式轉(zhuǎn)速計(jì) .五位數(shù)LCD顯示.自動(dòng)換檔,范圍從10.0~99,999RPM.測(cè)量距離50~300mm,接觸及非接觸兩測(cè)量方式.讀值范圍0~99999 | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
光電式轉(zhuǎn)速計(jì) RM-1000 | 臺(tái)灣TES 泰仕儀器 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:¥1280.00元 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:RM-1000 光電式轉(zhuǎn)速計(jì).范圍:10RPM~100,000RPM 分辨率:0.1RPM 基本誤差:±0.01%±1位數(shù) 有效測(cè)量距離 50mm~200mm(300mm最大) | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
共3個(gè) 頁(yè)次1/1 [ 首頁(yè)] | [上一頁(yè)] | [ 下一頁(yè) ] | [ 尾頁(yè) ] 頁(yè)碼:


